(资料图片)
6月28日科创50指数下跌0.31%,报收1008.22点,科创板股中,收盘上涨的有207只,下跌的有329只。
资金方面,科创板股中,6月28日融资余额环比增加的有218只,北向资金增持的有107只,两大资金同时增持的有42股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海目星、复旦微电、创耀科技,增加金额分别为2112.43万元、1177.10万元、911.25万元,北向资金增持金额居前的有复旦微电、芯源微、柏楚电子,增持金额分别为2354.34万元、1907.95万元、1471.71万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月28日股价上涨的有13只,涨幅居前的有创耀科技、艾力斯、智明达,分别上涨5.55%、4.96%、1.52%,跌幅居前的有奇安信、复旦微电、生益电子,分别下跌6.67%、5.67%、5.16%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有11只、8只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月28日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有芯源微、创耀科技、高测股份,分别净流入6798.08万元、2162.43万元、1732.15万元。
6月28日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 48.56 | -5.67 | 1177.10 | 2354.34 |
688037 | 芯源微 | 170.99 | 0.19 | 379.11 | 1907.95 |
688188 | 柏楚电子 | 190.70 | -1.94 | 309.68 | 1471.71 |
688561 | 奇安信 | 55.52 | -6.67 | 716.02 | 1331.12 |
688339 | 亿华通 | 86.81 | 0.06 | 791.92 | 1047.95 |
688368 | 晶丰明源 | 133.25 | -3.80 | 170.18 | 789.16 |
688556 | 高测股份 | 53.30 | 0.79 | 91.22 | 723.08 |
688259 | 创耀科技 | 75.82 | 5.55 | 911.25 | 686.13 |
688333 | 铂力特 | 98.60 | 0.25 | 33.43 | 646.91 |
688131 | 皓元医药 | 56.33 | -3.97 | 51.84 | 582.98 |
688002 | 睿创微纳 | 43.93 | -0.99 | 208.06 | 545.60 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.00 | -1.48 | 225.50 | 461.68 |
688208 | 道通科技 | 29.88 | -1.55 | 220.04 | 407.16 |
688560 | 明冠新材 | 26.15 | -0.49 | 14.36 | 392.53 |
688778 | 厦钨新能 | 48.19 | -0.76 | 54.21 | 362.23 |
688183 | 生益电子 | 11.22 | -5.16 | 143.47 | 346.24 |
688016 | 心脉医疗 | 167.58 | -1.41 | 115.39 | 271.15 |
688089 | 嘉必优 | 28.41 | -1.56 | 150.40 | 267.75 |
688076 | 诺泰生物 | 35.96 | -2.10 | 5.19 | 255.82 |
688236 | 春立医疗 | 24.24 | -3.43 | 65.07 | 231.40 |
688586 | 江航装备 | 14.02 | 0.50 | 442.01 | 223.28 |
688559 | 海目星 | 45.27 | 0.78 | 2112.43 | 198.27 |
688167 | 炬光科技 | 107.93 | 0.04 | 106.63 | 191.24 |
688270 | 臻镭科技 | 60.40 | -0.05 | 19.36 | 179.32 |
688578 | 艾力斯 | 27.31 | 4.96 | 22.30 | 165.69 |
688211 | 中科微至 | 42.84 | -0.37 | 27.45 | 132.25 |
688232 | 新点软件 | 52.40 | -3.39 | 554.43 | 110.92 |
688518 | 联赢激光 | 27.03 | -0.95 | 9.62 | 103.76 |
688139 | 海尔生物 | 50.40 | -1.18 | 5.99 | 99.77 |
688046 | 药康生物 | 19.50 | -0.26 | 7.16 | 60.95 |
688233 | 神工股份 | 30.65 | -1.48 | 188.72 | 56.55 |
688636 | 智明达 | 46.80 | 1.52 | 60.44 | 51.84 |
688029 | 南微医学 | 79.40 | -1.16 | 152.52 | 49.40 |
688579 | 山大地纬 | 16.56 | -3.33 | 755.89 | 38.83 |
688676 | 金盘科技 | 29.66 | -0.74 | 26.61 | 27.75 |
688075 | 安旭生物 | 70.56 | 1.47 | 115.06 | 26.83 |
688660 | 电气风电 | 5.54 | 0.18 | 0.77 | 22.37 |
688425 | 铁建重工 | 4.82 | -1.43 | 713.84 | 19.84 |
688062 | 迈威生物 | 20.90 | -1.14 | 39.46 | 15.48 |
688087 | 英科再生 | 22.71 | 0.66 | 21.68 | 11.99 |
688377 | 迪威尔 | 25.15 | -0.95 | 37.15 | 11.90 |
688269 | 凯立新材 | 62.00 | -0.96 | 161.59 | 9.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
热门推荐
最新资讯